存款利率
單位:年利率%
項目 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
活期存款 | 0.35 | 0.15 |
整存整取定期存款 | 三個月 | 1.10 | 1.25 |
| 六個月 | 1.30 | 1.55 |
| 一年 | 1.50 | 1.95 |
| 兩年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
| 五年 | 2.75 | 2.20 |
零存整取 | 一年 | 1.10 | 1.54 |
| 三年 | 1.30 | 1.82 |
通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
單位定期存款 | 一年 | 1.50 | 1.80 |
| 二年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
單位通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
主站蜘蛛池模板:
含山县|
象山县|
栖霞市|
高青县|
岚皋县|
曲麻莱县|
平乡县|
曲靖市|
金溪县|
饶河县|
高碑店市|
马山县|
伊金霍洛旗|
梁河县|
阿城市|
永顺县|
洛浦县|
兴国县|
筠连县|
科技|
贡山|
洞头县|
洪湖市|
丰宁|
永安市|
洪江市|
云安县|
庆阳市|
双城市|
商丘市|
察隅县|
大埔区|
合作市|
剑河县|
射洪县|
安福县|
图片|
绵竹市|
铁岭市|
思茅市|
桦南县|