存款利率
單位:年利率%
項目 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
活期存款 | 0.35 | 0.15 |
整存整取定期存款 | 三個月 | 1.10 | 1.25 |
| 六個月 | 1.30 | 1.55 |
| 一年 | 1.50 | 1.95 |
| 兩年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
| 五年 | 2.75 | 2.20 |
零存整取 | 一年 | 1.10 | 1.54 |
| 三年 | 1.30 | 1.82 |
通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
單位定期存款 | 一年 | 1.50 | 1.80 |
| 二年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
單位通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
主站蜘蛛池模板:
桐庐县|
安福县|
天祝|
宣城市|
金阳县|
成安县|
岳阳市|
启东市|
微博|
军事|
大厂|
苏州市|
新沂市|
房产|
儋州市|
乌拉特前旗|
遵义市|
宁波市|
乐业县|
晋城|
衡山县|
莫力|
睢宁县|
长乐市|
龙口市|
得荣县|
巧家县|
图片|
永吉县|
明光市|
丰都县|
萨迦县|
开鲁县|
大连市|
清徐县|
偏关县|
平安县|
梁山县|
辽中县|
沙田区|
兴义市|