存款的利率情況展示
單位:年利率%
項目 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
活期存款 | 0.35 | 0.15 |
整存整取定期存款 | 三個月 | 1.10 | 1.25 |
| 六個月 | 1.30 | 1.55 |
| 一年 | 1.50 | 1.95 |
| 兩年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
| 五年 | — | 2.20 |
零存整取 | 一年 | 1.10 | 1.54 |
| 三年 | 1.30 | 1.82 |
個人通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
單位定期存款 | 一年 | 1.50 | 1.80 |
| 二年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
單位通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
主站蜘蛛池模板:
准格尔旗|
广德县|
北宁市|
普定县|
兴城市|
凤山市|
通江县|
安义县|
浪卡子县|
新宁县|
南通市|
历史|
黎川县|
和政县|
岳西县|
攀枝花市|
垦利县|
江川县|
鞍山市|
林州市|
井研县|
五家渠市|
本溪市|
漳平市|
偃师市|
绿春县|
布尔津县|
石柱|
台中市|
忻州市|
博兴县|
焦作市|
登封市|
东山县|
孙吴县|
舒兰市|
普安县|
海宁市|
棋牌|
津市市|
读书|